2023年中央一般公共预算收入预算表
单位:亿元 | |||
项 目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一、税收收入 | 89975.12 | 98365.00 | 109.3 |
国内增值税 | 24255.05 | 33290.00 | 137.2 |
国内消费税 | 16698.81 | 16880.00 | 101.1 |
进口货物增值税、消费税 | 19994.78 | 20610.00 | 103.1 |
进口货物增值税 | 18964.79 | 19560.00 | 103.1 |
进口消费品消费税 | 1029.99 | 1050.00 | 101.9 |
出口货物退增值税、消费税 | -16258.06 | -19600.00 | 120.6 |
出口货物退增值税 | -16220.00 | -19550.00 | 120.5 |
出口消费品退消费税 | -38.06 | -50.00 | 131.4 |
企业所得税 | 27866.45 | 29050.00 | 104.2 |
个人所得税 | 8953.77 | 9810.00 | 109.6 |
资源税 | 108.48 | 85.00 | 78.4 |
城市维护建设税 | 259.41 | 270.00 | 104.1 |
印花税 | 2759.33 | 2520.00 | 91.3 |
其中:证券交易印花税 | 2759.33 | 2520.00 | 91.3 |
船舶吨税 | 53.02 | 55.00 | 103.7 |
车辆购置税 | 2398.35 | 2480.00 | 103.4 |
关税 | 2860.29 | 2915.00 | 101.9 |
其他税收收入 | 25.44 | ||
二、非税收入 | 4909.86 | 1800.00 | 36.7 |
专项收入 | 234.52 | 220.00 | 93.8 |
行政事业性收费收入 | 638.64 | 340.00 | 53.2 |
罚没收入 | 596.70 | 220.00 | 36.9 |
国有资本经营收入 | 1240.08 | 160.00 | 12.9 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 2028.12 | 760.00 | 37.5 |
其他收入 | 171.80 | 100.00 | 58.2 |
中央一般公共预算收入 | 94884.98 | 100165.00 | 105.6 |
中央财政调入资金 | 12665.00 | 7250.00 | 57.2 |
从预算稳定调节基金调入 | 2765.00 | 1500.00 | 54.2 |
从政府性基金预算调入 | 9000.00 | 5000.00 | 55.6 |
从国有资本经营预算调入 | 900.00 | 750.00 | 83.3 |
支出大于收入的差额 | 26500.00 | 31600.00 | 119.2 |
新疆生产建设兵团体制性收入 | 450.46 | 475.77 | 105.6 |
注:1.中央一般公共预算支出大于收入的差额=支出总量(中央一般公共预算支出+补充中央预算稳定调节基金+向政府性基金预算调出资金)-收入总量(中央一般公共预算收入+中央财政调入资金)。 |