主题分类 | 体裁分类 | ||||
索 引 号 | 014290002/2025-00001 | 发布机构 | 淮安市财政局 | ||
文 号 | 公开日期 | 2025-01-16 | |||
文 号 | 公开日期 | 2025-01-16 | 失效日期 | ||
名 称 | 淮安市财政局2024年政府信息公开工作年度报告 | ||||
关 键 词 | |||||
内容概述 | |||||
时效说明 |
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)等文件编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告所列统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、2024年政务公开工作总体情况
2024年,市财政部门严格贯彻落实中央和省、市关于全面推进政务公开工作的决策部署,建立健全政府信息公开工作制度,积极回应社会关切,不断提升主动公开信息质量,稳妥有序推进政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。2024年,我局通过淮安市财政局门户网站,全年主动公开信息123条, 完善基础信息发布,针对机构职能、领导简介、权责清单、规范性文件等基础性的公开信息,做到公开全面,发布及时。
(二)依申请公开情况。2024年,我局新收到“依申请公开”事项30件,当年办结29件,结转下年继续办理1件。申请公开内容主要涉及政府预决算、政府债券等信息。
(三)政府信息公开平台建设情况。2024年,始终坚持透明、服务、民主原则,围绕政策法规、规划计划、业务文件、年度重点工作、公告公示、重点领域信息公开等重要信息,严格落实政府网站信息发布“先审后发”制度,严把信息发布政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,确保内容准确、措辞严谨、表述规范。
(四)信息公开监督保障情况。对全局政务新媒体实行“日巡查、月检测、季度通报”管理,同时对政务公开工作开展季度评估检测,确保政务公开质效。未出现信息公开不及时、不明确现象。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 33 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 167.23 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 未结 尚审 | 总 计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局认真落实政务公开工作要,政府信息公开工作取得了一定成效,但也存在一些不足,主要表现在政策解读形式、解读水平还有待进一步加强,宣传广度深度需进一步拓展。
下一步,市财政局将按照中央、省、市人民政府信息公开工作相关要求和部署,不断增强法治意识,树立服务意识,加强政务新媒体和政策解读工作的融合,在公开内容上更贴近群众关心的事,在形式上更能让群众参与进来,积极探索形式多样、内容直观、渠道开阔的政策发布解读机制,切实提高财政政策解读回应质效。
六、其他需要报告的事项
2024年本单位未收取政府信息公开信息处理费。