根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下: 本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计517.66252万元,其中,面向小微企业采购517.66252万元,占100.00%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 中小企业预留项目公告名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年部级水稻绿色高质高效创建示范县-高效肥料(缓释肥) | 采购项目整体预留 | 50 万 | http://czj.huaian.gov.cn/col/17073_285261/content/17092224/ff8080818e814a7e018e83035e3d0020.html |
2 | 淮安区2023年省级水稻绿色高质高效创建项目 (有机无机复混肥(穗肥)) | 采购项目整体预留 | 45 万 | http://czj.huaian.gov.cn/col/17073_285261/content/17092224/ff8080818e814a7e018e8315b4670029.html |
3 | 淮安区2023年省级水稻绿色高质高效创建项目(新型抗逆增产专用肥(硅肥)) | 采购项目整体预留 | 55 万 | http://czj.huaian.gov.cn/col/17073_285261/content/17092224/ff8080818e814a7e018e83311de7002c.html |
4 | 2022年淮安区耕地质量提升与化肥减量增效化肥采购 | 采购项目整体预留 | 62.61252 万 | http://czj.huaian.gov.cn/col/17073_285261/content/16855488/ff8080818892167c018893a51359035c.html |
5 | 2022年淮安区化肥减量增效示范区建设项目有机肥采购 | 采购项目整体预留 | 32.1 万 | http://czj.huaian.gov.cn/col/17073_285261/content/16855488/ff80808188749bcb018874c576840074.html |
6 | 淮安区全国第三次全国土壤普查土壤样品检测技术服务采购 | 采购项目整体预留 | 272.95 万 | http://czj.huaian.gov.cn/col/17073_285261/content/16960896/ff8080818b3f0448018b40c99aac03dd.html |
部门(单位)名称:淮安市淮安区农业技术推广中心
日期:2024-03-29